<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>旅館売上.com</title>
	<atom:link href="http://realq.sakura.ne.jp/products/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products</link>
	<description>商品紹介</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 02:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>プラン改善（内容ブラッシュアップ）</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=204</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 02:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[夏休み向けプラン改善により8月の売上前年同月比2.3倍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夏休み向けプラン改善により8月の売上前年同月比2.3倍</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プラン改善（文章・コンセプト変更）</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=202</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[夏休み向けのプラン改善・料金変えずに、予約件数5.5倍、１日あたり売上3.9倍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夏休み向けのプラン改善・料金変えずに、予約件数5.5倍、１日あたり売上3.9倍</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電話コンサルティング（じゃらん）</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=200</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[ページビューはコンサル開始前の1.88倍に]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ページビューはコンサル開始前の1.88倍に</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスレターDM</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=196</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[売上148万円→原稿の改善で売上826万円（売上5.6倍！）配布枚数は同数]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売上148万円→原稿の改善で売上826万円（売上5.6倍！）配布枚数は同数</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスレターDM</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=195</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[売上148万円→原稿の改善で売上826万円（売上5.6倍！）配布枚数は同数]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>売上148万円→原稿の改善で売上826万円（売上5.6倍！）配布枚数は同数</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=192</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 22:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[SEOによる上位表示で自社ホームページの売上比率が6.4％から14％へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEOによる上位表示で自社ホームページの売上比率が6.4％から14％へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=191</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[「○○温泉　旅館」で圏外（100位以下）から2ヶ月でGoogle4位、Yahoo!3位へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「○○温泉　旅館」で圏外（100位以下）から2ヶ月でGoogle4位、Yahoo!3位へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自社ホームページコンバージョン率（成約数/アクセス数）</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=187</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[0.02％から1.1％へ　成約率の上昇は約55倍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0.02％から1.1％へ　成約率の上昇は約55倍</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自社ホームページ売上</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=185</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[自社サイトからの月額売上35-70万から3ヶ月で月額売上350万（約10倍）、9ヶ月目で月額875万の売上へ（約25倍）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自社サイトからの月額売上35-70万から3ヶ月で月額売上350万（約10倍）、9ヶ月目で月額875万の売上へ（約25倍）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスレターDM</title>
		<link>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=183</link>
		<comments>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ryokan-uriage.com/products/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[原稿の手直しにより、成約率（成約数/送付数）0.45％から2.7％に改善]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原稿の手直しにより、成約率（成約数/送付数）0.45％から2.7％に改善</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realq.sakura.ne.jp/ryokan-uriage/products/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
